Tusen takk for en super innsats nok engang!!!!
Som flere av dere har sett, er de første tallene jeg la ut, litt mangelfull..., hadde glemt å få inn noen tall fra dugnader i desember!!! Godt med våkne foreldre her altså:-))
Vi hadde funnet ut av det, da alle pengene trygt er plassert på kontoen!!
Her kommer nye oppdaterte tall:
Dugnad | inn | Utlegg | kr | |
Veksel | 2000 | div til lotteri | 136 | |
Kakelotteri vår 13 | 17739 | Fotball 3 stk | 960 | |
Dugnad kamper | 1619 | div til lotteri | 539 | |
Kakelotteri 10/10 | 6269 | div til lotteri | 558 | |
kakelotteri 24/10 | 4565 | Fotballer | 3200 | |
Panting Oscarsborg | 5190 | Utlegg Hege/lodd | 500 | |
Salg av kakebokser | 7000 | Flybiletter | 50453,3 | |
Kakelotteri 28/11+1/12 | 4855 | Matkroken 10/12 | 551 | |
Diverse flaskepant | 1234 | Europris 23/9 | 61 | |
På DFI konto | 3053 | |||
Dugnad 7.og14.des | 6750 | |||
Flaskepant Milla | 937 | |||
Dugnad kort | 10000 | |||
Dugand 15/2 | 12305 | |||
Dugnad 1/3 | 13752 | |||
Spons Alliero | 10000 | |||
Spons Skjaker | 2000 | |||
Spons Oscarsborg | 5000 | |||
Egenandel 2500 | 40000 | |||
spons ElectroIde | 5000 | |||
Spons Uteanlegg | 10000 | |||
169268 | 56958,3 | |||
Vi har kr | 112309,7 |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar