Lørdag 1. Mars:
10:00 - 11:30 Milla, Siril, Julie
11:30 - 13:00 Tina, Anine, Victoria, Elise
13:00 - 14:30 Hanne, Malin A, Sofie,
14:30 - 16:00 Emilie, Ingrid, Julie Marie
16:00 - 17:30 Frida, Heidi, Malin E
Hvis dere ikke kan, prøv å bytte imellom dere!!
4 kaker/gevinster pr pers.
Av erfaring, ser vi at det er viktig at vi har en voksen representert hele perioden vi er der, så fint om noen kan melde seg frivillig til Monica den tiden sitt eget barn står.
Dugnadspenger så langt:
Når det gjelder hva vi har fått inn så langt, har vi pr i dag denne oversikten:
Ikke alle sponsorpenger har kommet inn enda....., og her har jeg også lagt inn egenandelen, som ikke alt er kommet inn enda.....
Når det gjelder Sponsen fra Uteanlegg vet vi ikke helt hva dette vil gi i kroner, så derfor står denne åpen. Her skulle Erlend sjekke opp gensere for oss, og da blir det også trykk på disse.
Vi trenger en runde til med dugnad, så tar veldig gjerne imot ideer nå, vi bør ha dugnad senest i slutten av mars.....
Inntekter sparing til Treningsleir | ||||
Dugnad | inn | Utlegg | kr | |
Veksel | 2000 | div til lotteri | 136 | |
Kakelotteri vår 13 | 17739 | Fotball 3 stk | 960 | |
Dugnad kamper | 1619 | div til lotteri | 539 | |
Kakelotteri 10/10 | 6269 | div til lotteri | 558 | |
kakelotteri 24/10 | 4565 | Fotballer | 3200 | |
Panting Oscarsborg | 5190 | Utlegg Hege | 500 | |
Salg av kakebokser | 7000 | Flybiletter | 50453,3 | |
Kakelotteri 28/11 | 4507 | |||
Diverse flaskepant | 1234 | |||
På DFI konto | 3053 | |||
Flaskepant Milla | 937 | |||
Dugnad kort | 10000 | |||
Dugand 15/2 | 12305 | |||
Dugnad 1/3 | ||||
Spons Alliero | 10000 | |||
Spons Skjaker | 2000 | |||
Spons Oscarsborg | 5000 | |||
Egenandel 2500 | 40000 | |||
spons Electroide | 5000 | |||
Spons Uteanlegg | ||||
138418 | 56346,3 | |||
Vi har kr | 82071,72 |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar